[Potions, Parchemins, Anneaux]

Anneaux

Identifié Anneau de Protection contre Attaque Gluante (Protection) x 2 Faire Offre
Identifié Anneau de Protection contre Spores (Protection) x2 Faire Offre



Parchemins

Identifié Idées Confuses (ATT : -1 D3 | TOUR : +30 min) 50 GG'
Identifié Plan Génial (ATT : +1 D3 | DEG : +1 | TOUR : -15 min) 50 GG'
Identifié Rune des Cyclopes (ATT : +2 D3 | DEG : +2 | Vue : -2) 100 GG'
Identifié Rune des Cyclopes (ATT : +1 D3 | DEG : +1 | Vue : -1) 50 GG'
Identifié Rune des Cyclopes (ATT : +2 D3 | DEG : +2 | Vue : -2) 100 GG'
Identifié Sortilège : Analyse Anatomique
Identifié Rune des Foins (DEG : -2 | Vue : -1 | PV : -2 D3) 50 GG'
Identifié Rune Explosive (PV : -4 D3 | Effet de Zone) 80 GG'
Identifié Rune Explosive (PV : -2 D3 | Effet de Zone) 50 GG'
Identifié Traité de Clairvoyance (Vue : +1 | TOUR : -30 min) 100 GG'
Identifié Yeu'Ki'Pic (Vue : -3 | Effet de Zone) 50 GG'


Potions

Identifié Dover Powa (RM : -11 % | MM : +19 %) 50 GG'
Identifié Dover Powa (RM : -60 % | MM : +56 %) 120 GG'
Identifié Dover Powa (RM : -42 % | MM : +45 %) 100 GG'
Identifié Dover Powa (RM : -17 % | MM : +12 %) 50 GG'
Identifié Dover Powa (RM : -28 % | MM : +34 %) 80 GG'
Identifié Dover Powa (RM : -85 % | MM : +55 %) 150 GG'
Identifié Elixir de Bonne Bouffe (DEG : +3 | REG : +3) 100 GG'
Identifié Elixir de Corruption (ATT +5 D3 | ESQ -5 D3 | DEG +5 | REG -5 | Vue -5 | Armure +5 | RM -6 % | MM -8 %) 50 GG'
Identifié Elixir de Longue-Vue (Vue : +1) 30 GG'
Identifié Elixir de Longue-Vue (Vue : +2) 50 GG'
Identifié Essence de KouleMann (REG : +2 | Vue : +2) 50 GG'
Identifié Essence de KouleMann (REG : +1 | Vue : +1) 30 GG'
Identifié Extrait de DjhinTonik (DEG : +1 | REG : +1 | PV : +2 D3) 50 GG'
Identifié Extrait du Glacier (REG : +3 | Armure : +3) 50 GG'
Identifié Jus de Chronomètre (TOUR : -30 min) 50 GG'
Identifié Lampe Géniale (Spécial) Faire Offre
Identifié Lampe Géniale (Spécial) Faire Offre
Identifié Métomol (TOUR : -10 min | Armure : -2) 50 GG'
Identifié PufPuff (ATT : -2 D3 | ESQ : -2 D3 | Vue : -3 | Effet de Zone) 50 GG'
Identifié PufPuff (ATT : -1 D3 | ESQ : -1 D3 | Vue : -2 | Effet de Zone) 30 GG'
Identifié PufPuff Mélangées (Vue : -2 | Effet de Zone) 50 GG'
Identifié Rhume en Conserve (ATT : -1 D3 | ESQ : -1 D3 | DEG : -1 | REG : -1) 50 GG'
Identifié Sang de Toh Réroh (ATT : +1 D3 | ESQ : +1 D3) 50 GG'
Identifié Sinne Khole (RM : +90 % | MM : -95 %) 70 GG'
Identifié Sinne Khole (RM : +80 % | MM : -80 %) 60 GG'
Identifié Sinne Khole (RM : +90 % | MM : -85 %) 70 GG'
Identifié Sinne Khole (RM : +85 % | MM : -95 %) 50 GG'
Identifié Sinne Khole (RM : +90 % | MM : -100 %) 50 GG'
Identifié Sinne Khole (RM : +75 % | MM : -65 %) 60 GG'
Identifié Sinne Khole (RM : +56 % | MM : -60 %) 50 GG'
Identifié Sinne Khole (RM : +32 % | MM : -24 %) 30 GG'
Identifié Sinne Khole (RM : +17 % | MM : -15 %) 20 GG'
Identifié Sinne Khole (RM : +56 % | MM : -72 %) 50 GG'
Identifié Sinne Khole (RM : +100 % | MM : -100 %) 100 GG'
Identifié Sinne Khole Mélangées (RM : +68 % | MM : -64 %) 50 GG'
Identifié Sortilège usage unique : Bulle Anti-Magie (Spécial) 500 GG'
Identifié Sortilège usage unique : Identification des trésors (Spécial) 500 GG'
Identifié Sortilège usage unique : Télékinésie (Spécial) 100 GG'
Identifié Sortilège usage unique : Télékinésie (Spécial) 400 GG'
Identifié Sortilège usage unique : Télékinésie (Spécial) 500 GG'
Identifié Toxine Violente (PV : -2 D3) 50 GG'
Identifié Zet Crakdedand (ATT : -2 D3 | ESQ : -2 D3 | Vue : -1 | PV : +4 D3) 50 GG'
Identifié Zet Crakdedand (ATT : -1 D3 | ESQ : -1 D3 | Vue : -1 | PV : +2 D3) 30 GG'